数学公式Markdown语法速查
1.公式输入
行间公式
- “段落”->“公式块”
- Command+Option+B
- $$+回车
行内公式
- $$之间将公式括起
- Control+M
2.常用公式
- 上/下标
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 上标 | x^2 | $x^2$ |
| 下标 | y_1 | $y_1$ |
- 分式
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 分式 | \frac{1}{2} | $\frac{1}{2}$ |
- 省略号
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 省略号 | \cdots | $\cdots$ |
| 省略号(与行线对齐) | \ldots | $\ldots$ |
| 省略号(斜对角) | \ddots | $\ddots$ |
| 省略号(竖直) | \vdots | $\vdots$ |
- 根号
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 二次根式 | \sqrt{2} | $\sqrt{2}$ |
| 任意次根式 | \sqrt[3]{27} | $\sqrt[3]{27}$ |
- 绝对值
| 类型 | 语法 | 示例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对值 | \ | x\ | $ | x | $ |
- 标志
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 标志 | \tag{1} | $X = Y^2 + Z^2 \tag{1}$ |
- 矢量
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 矢量 | \vec{a} | $\vec{a}$ |
- 积分
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 不定积分 | \int{f(x)}{\rm d}x | $\int{f(x)}{\rm d}x$ |
| 定积分 | \int_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x | $\int_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x$ |
| 二重积分 | \iint_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x | $\iint_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x$ |
| 三重积分 | \iiint_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x | $\iiint_{1}^{2}{f(x)}{\rm d}x$ |
| 曲线积分 | \oint{f(x)}{\rm d}s | $\oint{f(x)}{\rm d}s$ |
- 极限
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 极限(无下标) | \lim{a+b} | $\lim{a+b}$ |
| 极限(含下标) | \\lim_{n\rightarrow+\infty} | $\lim_{n\rightarrow+\infty}$ |
- 导数
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 一阶导数符号 | \prime | $f^{\prime}(x)$ |
| 二阶导数符号 | \prime\prime | $f^{\prime\prime}(x)$ |
- 微分
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 偏导数 | \partial | $\frac{\partial x}{\partial y}$ |
- 梯度
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 梯度 | \nabla | $\nabla$ |
- 累加
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 累加 | \sum{a} | $\sum{a}$ |
| 累加(含范围) | \sum_{n=1}^{100}{a_n} | $\sum_{n=1}^{100}{a_n}$ |
- 累乘
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 累乘 | \prod{x} | $\prod{x}$ |
| 累乘(含范围) | \prod_{n=1}^{100}{a_n} | $\prod_{n=1}^{100}{a_n}$ |
- 组合
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 组合 | {上位公式 \choose 下位公式} | ${n+1 \choose k}={n \choose k}+{n \choose k-1}$ |
| 组合 | {上位公式 \atop 下位公式} | $\sum_{k_0,k_1,\ldots>0 \atop k_0+k_1+\cdots=n}A_{k_0}A_{k_1}\cdots$ |
- 矩阵 (使用&分隔同行元素,\\ 换行)
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 矩阵 | \left[\begin{matrix}…\end{matrix}\right] | $\left[\begin{matrix} 1 & x & x^2\ 1 & y & y^2\ 1 & z & z^2\ \end{matrix}\right]$ |
- 行列式(使用&分隔同行元素,\\ 换行)
| 类型 | 语法 | 示例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行列式 | \left\ | \begin{matrix}…\end{matrix}\right\ | $X=\left | \begin{matrix}1 & 2 \ 3 & 4 \end{matrix}\right | $ |
- 分段函数(使用&分隔同行元素,\\ 换行)
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 分段函数 | \begin{cases}…\end{cases} |
- 方程组(使用&分隔同行元素,\\ 换行)
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 方程组 | \left\begin{cases}…\end{cases} | $\left\{\begin{array}{c}a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2\\a_3x+b_3y+c_3z=d_3\end{array}\right.$ |
- 连等式
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 连等式 | \begin{aligned} X &= A+B &= A + (C+D) \end{aligned} | $\begin{aligned}X &= A+B \\&= A + (C+D)\end{aligned}$ |
3.希腊字母
| 语法(大写) | 示例 | 语法(小写) | 示例 |
|---|---|---|---|
| A | $A$ | \alpha | $\alpha$ |
| B | $B$ | \beta | $\beta$ |
| \Gamma | $\Gamma$ | \gamma | $\gamma$ |
| \Delta | $\Delta$ | \delta | $\delta$ |
| E | $E$ | \epsilon | $\epsilon$ |
| \varepsilon | $\varepsilon$ | ||
| Z | $Z$ | \zeta | $\zeta$ |
| H | $H$ | \eta | $\eta$ |
| \Theta | $\Theta$ | \theta | $\theta$ |
| I | $I$ | \iota | $\iota$ |
| K | $K$ | \kappa | $\kappa$ |
| \Lambda | $\Lambda$ | \lambda | $\lambda$ |
| M | $M$ | \mu | $\mu$ |
| N | $N$ | \nu | $\nu$ |
| \Xi | $\Xi$ | \xi | $\xi$ |
| O | $O$ | \omicron | $\omicron$ |
| \Pi | $\Pi$ | \pi | $\pi$ |
| P | $P$ | \rho | $\rho$ |
| \Sigma | $\Sigma$ | \sigma | $\sigma$ |
| T | $T$ | \tau | $\tau$ |
| \Upsilon | $\Upsilon$ | \upsilon | $\upsilon$ |
| \Phi | $\Phi$ | \phi | $\phi$ |
| \varphi | $\varphi$ | ||
| X | $X$ | \chi | $\chi$ |
| \Psi | $\Psi$ | \psi | $\psi$ |
| \Omega | $\Omega$ | \omega | $\omega$ |
4.三角函数
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 正弦 | \sin | $\sin$ |
| 余弦 | \cos | $\cos$ |
| 正切 | \tan | $\tan$ |
| 正割 | \sec | $\sec$ |
| 余割 | \csc | $\csc$ |
| 反正弦 | \arcsin | $\arcsin$ |
| 反余弦 | \arccos | $\arccos$ |
| 反正切 | \arctan | $\arctan$ |
5.对数函数
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 对数 | \\log_28 | $\log_28$ |
| 对数对数 | \ln2 | $\ln2$ |
| 常用对数 | \lg10 | $\lg10$ |
6.符号
- 数学符号
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 正无穷 | +\infty | $\infty$ |
| 负无穷 | -\infty | $-\infty$ |
| 无穷 | \infty | $\infty$ |
| 虚数 | \imath、\jmath | $\imath$、$\jmath$ |
| 实数集 | \mathbb{R} | $\mathbb{R}$ |
| 自然数集 | \mathbb{Z} | $\mathbb{Z}$ |
| 空集 | \emptyset | $\emptyset$ |
- 关系运算符
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 不等于 | \neq | $\neq$ |
| 恒等 | \equiv | $\equiv$ |
| 约等于 | \approx | $\approx$ |
| 小于等于 | \leq | $\leq$ |
| 大于等于 | \geq | $\geq$ |
| 包含于 | \subseteq | $\subseteq$ |
| 真包含于 | \subset | $\subset$ |
| 不包含于 | \not\subset | $\not\subset$ |
| 真包含 | \supset | $\supset$ |
| 包含 | \supseteq | $\supseteq$ |
| 不包含 | \not\supset | $\not\supset$ |
| 属于 | \in | $\in$ |
| 不属于 | \not\in | $\not\in$ |
- 二元运算符
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 正负 | \pm | $\pm$ |
| 乘 | \times | $\times$ |
| 除 | \div | $\div$ |
| 点乘 | \cdot | $\cdot$ |
| 星乘 | \ast | $\ast$ |
- 三角运算符
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 垂直 | \bot | $\bot$ |
| 角 | \angle | $\angle$ |
| 度 | \circ | $\circ$ |
- 逻辑运算符
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 并 | \bigcup | $\bigcup$ |
| 交 | \bigcap | $\bigcap$ |
| 逻辑与 | \bigwedge | $\bigwedge$ |
| 逻辑或 | \bigvee | $\bigvee$ |
| 异或 | \bigoplus | $\bigoplus$ |
| 同或 | \bigodot | $\bigodot$ |
| 同与 | \bigotimes | $\bigotimes$ |
| 差集 | \setminus | $x \setminus y$ |
- 箭头
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 左箭头 | \leftarrow、\Leftarrow | $\leftarrow$、$\Leftarrow$ |
| 右箭头 | \rightarrow、\Rightarrow | $\rightarrow$、$\Rightarrow$ |
| 长箭头 | \longrightarrow、\Longrightarrow、\longleftarrow、\Longleftarrow | $\longrightarrow$、$\Longrightarrow$、$\longleftarrow$、$\Longleftarrow$ |
| 上箭头 | \uparrow、\Uparrow | $\uparrow$、$\Uparrow$ |
| 下箭头 | \downarrow、\Downarrow | $\downarrow$、$\Downarrow$ |
| 双向箭头 | \leftrightarrow、\Leftrightarrow、\longleftrightarrow、\Longleftrightarrow | $\leftrightarrow$、$\Leftrightarrow$、$\longleftrightarrow$、$\Longleftrightarrow$ |
- 数学证明
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 因为 | \because | $\because$ |
| 所以 | \therefore | $\therefore$ |
| 任意 | \forall | $\forall$ |
| 存在 | \exists | $\exists$ |
| 非 | \neg | $\neg$ |
- 占位符
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 双quad空格 | x\qquad y | $x\qquad y$ |
| quad空格 | x\quad y | $x\quad y$ |
| 大空格 | x y | $x y$ |
| 中空格 | x\: y | $x\: y$ |
| 小空格 | x\, y | $x\, y$ |
| 紧贴 | x\!y | $x!y$ |
| 换行 | x\\\y | $x\\y$ |
- 定界符(大括号\\{\\}由于显示问题多出一个 )
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 括号 | ()、\big(\big)、\Big(\Big)、\bigg(\bigg)、\Bigg(\Bigg) | $()$、$\big(\big)$、$\Big(\Big)$、$\bigg(\bigg)$、$\Bigg(\Bigg)$ |
| 中括号 | []、\big[\big]、\Big[\Big]、\bigg[\bigg]、\Bigg[\Bigg] | $[]$、$\big[\big]$、$\Big[\Big]$、$\bigg[\bigg]$、$\Bigg[\Bigg]$ |
| 大括号 | \\{\\}、\big\\{\big\\}、\Big\\{\Big\\}、\bigg\\{\bigg\\}、\Bigg\\{\Bigg\\} | $\{\}$、$\big\{\big\}$、$\Big\{\Big\}$、$\bigg\{\bigg\}$、$\Bigg\{\Bigg\}$ |
| 自适应 | \left(x\right) | $\left(x\right)$ |
| 上括号 | \overbrace{x+y}、\overbrace{1+2+\cdots+99+100}^{5050} | $\overbrace{x+y}$、$\overbrace{1+2+\cdots+99+100}^{5050}$ |
| 下括号 | \underbrace{x+y}、\underbrace{1+2+\cdots+99+100}_{5050} | $\underbrace{x+y}$、$\underbrace{1+2+\cdots+99+100}_{5050}$ |
- 其他符号
| 类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 竖线 | \mid、\mathrm{E}(X\mid X>0) | $\mid$、$\mathrm{E}(X\mid X>0)$ |
| 上划线 | \overline{x} | $\overline{a}$ |
| 期望值 | \hat{y} | $\hat{y}$ |
7.字体
| 字体 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 罗马体 | \rm | ${\rm Rome}$ |
| 意大利体 | \it | ${\it Italy}$ |
| 黑体 | \bf | ${\bf Black}$ |
| 花体 | \cal | ${\cal Flower}$ |
| 等线体 | \sf | ${\sf Arial}$ |
| 数学斜体 | \mit | ${\mit Math1}$ |
| 打字机字体 | \tt | ${\tt Typewriter}$ |